  | 
					
					    
						
						    
							| Equivalencia entre Escala Beaufort, nudos y m/s | 
						     
						    
							| B | 
							Nudos | 
							m/s | 
							B | 
							Nudos | 
							m/s | 
						     
						    
							| 0 | 
							<1 | 
							0 - 0.2 | 
							6 | 
							22 - 27 | 
							10.8 - 13. 8 | 
						     
						    
							| 1 | 
							1 - 3 | 
							0.3 - 1.5 | 
							7 | 
							28 - 33 | 
							13.9 - 17.1 | 
						     
						    
							| 2 | 
							4 - 6 | 
							1.6 - 3.3 | 
							8 | 
							34 - 40 | 
							17.2 - 20.7 | 
						     
						    
							| 3 | 
							7 - 10 | 
							3.4 - 5.4 | 
							9 | 
							41 - 47 | 
							20.8 - 24.4 | 
						     
						    
							| 4 | 
							11 - 16 | 
							5.5 - 7.9 | 
							10 | 
							48 - 55 | 
							24.5 - 28.4 | 
						     
						    
							| 5 | 
							17 - 21 | 
							8.0 - 10.7 | 
							11 | 
							56 - 63 | 
							28.5 - 32.6 | 
						     
						 
					     
					 |